Pesquisa
| CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | |||||||||||||||||
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ | |||||||||||||||||
| FUNDOS: SALDOS E RECEITAS – ANO 2025 | |||||||||||||||||
| FUNDOS | NORMA INSTITUIDORA DO FUNDO | SALDOS FINANCEIROS EM 31/12/2024 | NATUREZA DA RECEITA | ESPECIFICAÇÃO | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | VALORES ARRECADADOS (R$) | SALDOS ATUAIS |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ||||||
| FMMP – FUNDO DE MODERNZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Lei Ordinária Nº 5.398 de 08/07/2004 | R$ 18.101.152,11 | 11220201 - Emolumentos e Custas Judiciais - Principal | - | R$ 1.029.202,61 | R$ 1.417.298,23 | R$ 1.107.610,61 | R$ 1.467.885,04 | R$ 1.668.525,09 | R$ 1.881.336,95 | R$ 1.700.562,23 | R$ 2.009.411,78 | R$ 2.078.893,83 | R$ 2.110.437,36 | R$ 2.206.668,69 | R$ 1.480.846,59 | R$ 25,644,717.52 |
| 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | Rendimentos de aplicações financeiras | R$ 145.909,31 | R$ 142.764,92 | R$ 142.765,67 | R$ 160.175,35 | R$ 146.053,82 | R$ 186.486,97 | R$ 221.924,56 | R$ 221.733,79 | R$ 244.010,02 | R$ 252.882,61 | R$ 199.375,65 | R$ 0,00 | ||||
| 13610111 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |||||
| 16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 279.710,00 | R$ 1.799.160,00 | R$ 371.820,00 | R$ 0,00 | -R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| 19110801 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | - | R$ 1.455,17 | R$ 1.848,97 | R$ 0,00 | R$ 1.465,35 | R$ 2.387,99 | R$ 798,92 | R$ 1.444,23 | R$ 4.651,53 | R$ 484,81 | R$ 386,89 | R$ 4.009,42 | R$ 0,00 | ||||
| 19110901 - Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| 19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros |
Multas aplicadas por Promotorias de Justiça | R$ 37.219,16 | R$ 37.445,81 | R$ 50.334,14 | R$ 29.537,52 | R$ 55.271,12 | R$ 39.439,23 | R$ 86.300,29 | R$ 22.845,22 | R$ 36.196,96 | R$ 23.076,41 | R$ 36.321,48 | R$ 1.456,38 | ||||
| FPDC – FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | Lei Ordinária Nº 6.308 de 30/01/2013 | R$ 8.249.342,41 | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | Rendimentos de Aplicações Financeiras | R$ 61.305,97 | R$ 62.790,55 | R$ 64.026,83 | R$ 73.011,73 | R$ 59.656,26 | R$ 64.458,07 | R$ 71.563,98 | R$ 66.780,45 | R$ 71.687,49 | R$ 69.866,13 | R$ 49.723,41 | R$ 0,00 | R$ 4,971,358.13000 |
| 19110801 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | - | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 56.459,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 61.255,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | ||||
| 19999922 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros |
Multas aplicadas pelo Procon e Promotorias | R$ 135.518,23 | R$ 286.724,48 | R$ 280.510,85 | R$ 155.924,34 | R$ 154.516,43 | R$ 189.969,18 | R$ 133.355,87 | R$ 155.284,02 | R$ 158.693,38 | R$ 154.447,60 | R$ 81.451,17 | R$ 86.112,50 | ||||
| Fonte: Coordenadoria de Contabilidade e Finanças | |||||||||||||||||
| Data da Última Atualização: | 26/12/2025 | ||||||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: | |||||||||||||||||
| Lei Complementar 101/2000, art. 48 e 48-A, Lei 4.320/64 arts 2°, 35 e 74; Lei 12.527/2011 art. 2°, art. 3°, art. 7°, art. 8°, § 1°, II, III e V; Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; Resolução CNMP nº 89/2012, art. 5º, IV e V; Instrução Normativa TCE-PI nº 01/2025, de 24 de abril de 2025. . |
|||||||||||||||||
| NOTA EXPLICATIVAS: | |||||||||||||||||
| 1. Lei nº 5.398/2004, art. 2º, Parágrafo Único. Fica PROIBIDA a utilização de recursos do Fundo de Modernização do Ministério Público do Estado do Piauí - FMMP/PI para o pagamento de despesas com pessoal. | |||||||||||||||||
| 2. Emenda Constitucional nº 45/2004, art. 98, § 2º As custas e emolumentos serão destinados EXCLUSIVAMENTE ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça." | |||||||||||||||||
| 3. Ressaltamos que os saldos atuais evidenciados nesse demonstrativo encontram-se comprometidos com despesas empenhadas durante o exercício de 2023 e inscritos em restos a pagar em 2024. | |||||||||||||||||