6.2.15. Prestadores de Serviços por Empresas Terceirizadas | ||||||
Empresa Contratada / CNPJ | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ:07.783.832/0001-70 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 36/2021/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS | ********9318 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
ANTONIA ERISVÂNIA CARVALHO SOARES Férias 17/06 á 17/07 SUBSTITUTA: ELISA PINHEIRO DE ARAUJO | ********453-69 | Agente de Limpeza | Campo Maior | |||
ANTONIO BENÍCIO GONÇALVES DA COSTA Férias 17/06 á 16/07 SUBSTITUTO: ELIVANUZA MARIA DE MORAIS LIMA | ********402-00 | Agente de Limpeza | Oeiras | |||
ANA GABRIELA VIANA AQUINO | *********6399 | Agente de Limpeza | Oeiras | |||
CLAUDIVAN MACHADO SOUSA | ********2349 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
DEONILDES DOS SANTOS FRANCO | ********873-03 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
DIANA DE ARAÚJO SOUSA | ********553-49 | Agente de Limpeza | Piripiri | |||
EDÍLSON MACÊDO DE CARVALHO Férias: 17/06 à 17/06 Substituto: GILSON MARQUES SAMPAIO | ********523-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
FRANCISCA REGINA DA SILVA FERREIRA | ***.***.223-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
FRANCISCA REGINA FERREIRA | ********583-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
IVONICE DA SILVA FILGUEIRA Férias 17/06 á 16/07 SUBSTITUTO: LIDIANE DOS SANTOS MORAIS | ********6349 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
JAQUELINE CRAVEIRO DOS SANTOS | ********813-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
JÉSSICA DAIANNE DE SOUSA | ********483-18 | Agente de Limpeza | Esperantina | |||
JOANA D’ARC SILVA | ********553-15 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
LIDIANE BARBOSA DE ASSIS | ********273-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
JOSÉ WILSON CARDOSO DE OLIVEIRAS | ********3378 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
LUZIANE PEREIRA DE SOUZA Férias 17/06 á 16/07 SUBSTITUTA: FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ********943-40 | Agente de Limpeza | Luís Correia | |||
MANOEL DE JESUS PAZ SILVA | ********803-91 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARCELO CORREIA CAMPOS
| ********933-30 | Agente de Limpeza | Altos | |||
MARIA CREUSA DE AMORIM FÉRIAS: 15/05 a 14/06 SUBSTITUTO: DEUSELITA ALVES | ********113-87 | Agente de Limpeza | Picos | |||
MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO DA SENHORA | ********273-37 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA DE FÁTIMA ALVES | ***.***.*93-10 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO FÉRIAS: 15/05 a 13/06 SUBSTITUTO: FRANCINEIDE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | ********713-68 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||
EDNA BETANHA DAS GRAÇAS ALMEIDA | ********4145 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||
MARIA JOSE ALVES DE SOUSA | **********5308 | Agente de Limpeza | Uruçui | |||
MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA | ********023-15 | Agente de Limpeza | Pedro II | |||
MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA XAVIER Férias 17/06 á 16/07 SUBSTITUTO: MARIA FRANCISCA DA COSTA MOREIRA | ********713-15 | Agente de Limpeza | União | |||
MARIA ELIANE SOARES | ********383-73 | Agente de Limpeza | Picos | |||
MARIA ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS | ********863-68 | Agente de Limpeza | José de Freitas | |||
MARIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | ********703-30 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA LUZIMAR DOS SANTOS Férias: 17/06 á 17/07 Substituto: ALDENIRA SOARES DOS SANTOS | ********303-49 | Agente de Limpeza | Barro Duro | |||
MARIA VITÓRIA VALENTIM DA SILVA | ********063-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MAURÍCIO CARNEIRO DE SOUSA | ********2372 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MISLENE DE ALENCAR NERES | ********203-40 | Agente de Limpeza | Corrente | |||
OTACÍLIA FERREIRA SANTOS NETA | ********093-34 | Agente de Limpeza | Floriano | |||
JULIANA KETTIMA CAETANO DA COSTA ALENCAR | ********503-52 | Agente de Limpeza | Água Branca | |||
MARIA ANGELA DA SILVA | ***.***.233-34 | Agente de Limpeza | São R. Nonato | |||
RONALDO JOSÉ BUENO FÉRIAS: 15/05 a 14/06 SUBSTITUTO: MONICA MARIA DA CONCEIIÇÃO | ********353-91 | Agente de Limpeza | Floriano | |||
RONIKLE ALVES DO LAGO | ********833-00 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||
VERA LUCIA FERNANDES DE SOUSA SÁ | ********023-00 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||
Empresa Contratada / CNPJ | CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 02.567.270/0001-04 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 11/2022/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS | ********4391 | Motorista -B | Teresina | |||
RAFAEL DE MELO MORAIS | ********3391 | Motorista -B | Teresina | |||
Empresa Contratada / CNPJ | CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 02.567.270/0001-04 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 64/2022/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
ADELMA PEREIRA LIMA DOS SANTOS | ***.876.***-91 | Recepcionista | Teresina | |||
ADILIO GEOVANI SANTOS E SILVA Falta: 25/06 -Posto vago) | ********3356 | Bombeiro hidráulico | Teresina | |||
ADINALDO DOS SANTOS ROMÃO FÉRIAS: 27/05 a 08/06 SUBSTITUTO: ODILON DE MORAIS OLIVEIRA | ***.499.***-87 | Motorista B | Teresina | |||
ADRIANO MATOS DA PAZ MELO FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: JOAO BATISTA DE LIMA B | ***.859.***-07 | Motorista B | Floriano | |||
AILTON LIMA LEITE | ***.567.***-07 | Motoboy | Valença | |||
ALEXANDRE DOMINGUES DA COSTA | ********2322 | Motorista B | Teresina | |||
ALEXSANDRA SABINO DA SILVA | ***.520.***-62 | Recepcionista | Oeiras | |||
ALINNE KELLY LOPES SOUSA | ***.649.***-69 | Aux.de serv. Gerais | Barras | |||
ALLYSSON PEREIRA LEMOS FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: EVANDRO RODRIGUES DE CARVALHO (DE 01 A 13/06) MARCOS ROBERTO DUTRA CHAVES (DE: 14 A 25/06) | ***.607.***-53 | Motorista B | Teresina | |||
ALYSSON LUSTOSA AMARAL FÉRIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: MARIA LICIENE SILVA SOUSA | ***.810.***-01 | Recepcionista | Piracuruca | |||
AMBROSINA ELOI DO NASCIMENTO | ********8323 | Recepcionista | Água Branca | |||
ANNA MARIA ALENCAR DE SOUSA | ***.186.***-01 | Recepcionista | Teresina | |||
ANTONIEL SOUSA ALVES | ***.765.***-01 | Carregador de volume | Teresina | |||
ANTONIO DE ASSUNÇÃO MARQUES FILHO | ***.528.***-88 | Motoboy | Piracuruca | |||
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO | ********1397 | Motoboy | Parnaíba | |||
ANTÔNIO GOMES SILVA FILHO FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | ***.219.***-03 | Motorista B | Teresina | |||
MAICON SANTOS DE SOUSA | ********8390 | Carregador | Teresina | |||
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SILVA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: ADRIANA SILVA SOBRINHO | ***.109.***-00 | Garçom | Teresina | |||
BENEDITO PEREIRA DE SOUSA NETO FÉRIAS: 26/06 A 25/06 SUBSTITUTO: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA | ***.539.***-72 | Motorista B | Teresina | |||
BRUNO HARA VIEIRA CASTELO BRANCO | ***.743.***-52 | Recepcionista | Teresina | |||
CATIANE VIRGINIA SOARES ALVES FALTA:10/06 A 14/06 SUBSTITUTO: VICTOR MANOEL MENDES ARAUJO | ***.909.***-78 | Recepcionista | Simplício Mendes | |||
CICERA MARIA BRANDÃO FÉRIAS: 27/05 25/06 FALTA: 26/06 SUBSTITUTO: KATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | ***.322.***-82 | Recepcionista | Teresina | |||
CICERO DA SILVA BARBOSA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | ***.590.***-83 | Motorista B | Piripiri | |||
CLAÚDIA MICHELLE PEREIRA | ********8319 | Office boy | Teresina | |||
CLEOMIR MIRANDA ADERALDO | ***.623.***-04 | Motorista B | Teresina | |||
DENISE RODRIGUES DE ARAÚJO | ********9387 | Copeira | Teresina | |||
DEOCLEBES MOREIRA DE PAIVA | ***.808.***-25 | Eletricista | Teresina | |||
DERIVALDO DA SILVA SANTOS | ***.549.***-81 | Motoboy | União | |||
DHIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.630.***-49 | Motorista B | Teresina | |||
DJANDERSON DO NASCIMENTO GOMES | ***.350.***-64 | Eletricista | Teresina | |||
EDINALBA DA COSTA REGO FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: WANESSA DA CRUZ OLIVEIRA NUNES | ***.982.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||
EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ***.886.***-99 | Motoboy | Teresina | |||
EDMUNDO TADASSI RAMOS PEREIRA | ***.967.***-59 | Motoboy | Pedro II | |||
ELKE DAYANE LOPES DE OLIVEIRA FERIAS: 26/06 A 08/07 SUBSTITUTO: ALAYCE SILVA DE OLIVEIRA | ***.375.***-90 | Recepcionista | Bom Jesus | |||
ERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | ***.687.***-03 | Bombeiro hidráulico | Teresina | |||
EVANDO GOMES MARTINS | ***.602.***-71 | Motorista B | Campo Maior | |||
EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBISTITUTO: TALISSON BRUNO SILVA | ***.789.***-43 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||
EXPEDITO DE SOUSA E SILVA FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: KASSIO RIBEIRO DA SILVA | ***.677.***-25 | Motoboy | Teresina | |||
FELIPE RODRIGUES DE LIMA | ********6379 | Motorista B | Teresina | |||
FRANCELIO PEREIRA DE SOUZA | ***.948.***-02 | Motoboy | Luís Correia | |||
FRANCIMARY LOPES DE SOUSA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: WANESSA DA CRUZ OLIVEIRA NUNES | ***.704.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||
FRANCISCA DE PAULA DA SILVA FILHA | ***.669.***-49 | Telefonista | Teresina | |||
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA ROCHA | ***.542.***-10 | Motoboy | José De Freitas | |||
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO | ***.584.***-23 | Motoboy | Esperantina | |||
FRANCISCO ROBERTO GOLDAN FONTENELE | ***.059.***-60 | Carregador de volume | Teresina | |||
GENARIO BENTO DA SILVA FÉRIAS: 26/06 A 27/07 SUBSTITUTO: BRENDO VERAS DA SILVA OLIVEIRA | ***.592.***-87 | Motorista B | Parnaíba | |||
GILBERTO VITOR SOARES RAMOS | ********0316 | Recepcionista | Luís Correia | |||
GISELE PORTELA RAMOS MAGALHÃES REGO | ********2332 | Office boy | Teresina | |||
GLAUCIANE DA SILVA ANDRADE | *********1378 | Recepcionista | Teresina | |||
GLEICE MARIA SAUNDERS DA SILVA | ***.892.***-83 | Telefonista | Teresina | |||
HELLYSON ANDRÉ SOUSA LEMOS FÉRIAS: 26/06 A 27/07 SUBSTITUTO: BRENDO VERAS DA SILVA OLIVEIRA | ***.845.***-30 | Operador de som | Teresina | |||
HIANDRA TARCILLA RIBEIRO DA SILVA DEMISSÃO: 06/06 | ********3406 | Recepcionista | Corrente | |||
JAÍLSON MOURA FERREIRA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: KASSIO RIIBEIRO | ***.803.***-27 | Motoboy | Teresina | |||
JANAYNA MARIA NUNES BARBOSA FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: DANIEL VICTOR DA SILVA AMORIM | ***.555.***-87 | Office boy | Teresina | |||
JOÃO MEDINO DA SILVA | ***.210.***-15 | Operador de som | Teresina | |||
JOÃO PAULO DE ASSIS SILVA | ***.459.***-49 | Motorista B | São R. Nonato | |||
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA VIANA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: BRENO VERAS DA SILVA OLIVEIRA | ********9359 | Operador de som | Teresina | |||
JOAO VICTOR MENDES LESSA | ***.801.***-30 | Motorista B | Oeiras | |||
JOSÉ ALBERTO SANTOS DE MOURA | ***.293.***-20 | Motoboy | Teresina | |||
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | ***.779.***-30 | Motorista B | Teresina | |||
JOSÉ DE DEUS FEITOSA PEREIRA FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: FRANCISCO JOSE CARNEIRO RODRIGUES | ***.949.***-68 | Motoboy | Batalha | |||
JOSE MARQUES DE SOUSA JUNIOR | *********9318 | Recepcionista | Esperantina | |||
JOSÉ RIBAMAR BATISTA DA SILVA FERIAS: 26/06 A 25/07 SUBSTITUTO: MARCOS ROBERTO DUTRA CHAVES | ***.528.***-20 | Motorista B | Teresina | |||
JULIANNE FAÇANHA TOLENTINHO LEITE | ********9361 | Recepcionista | Campo Maior | |||
KALINE VILELA DA SILVA | ***.045.***-74 | Recepcionista | Barro duro | |||
KAROLINNE NUNES BATISTA | ***.964.***-36 | Recepcionista | Floriano | |||
KLEIDIVAN SOUSA LIBORIO FREITAS | ***.887.***-90 | Motoboy | São João Do Piauí | |||
LEONARDO ANTONIO SOUSA DE ARAUJO ADMISSÃO: 18/06 | ||||||
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: ISAEL FRANCISCO REIS SOUSA | ***.197.***-08 | Motorista B | Picos | |||
LILIANE RODRIGUES SERRA | ***.234.***-03 | Recepcionista | Parnaíba | |||
LISSANDRA MARLA PEREIRA LEMOS | ***.640.***-00 | Copeira | Teresina | |||
LORENNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: ELIZANGELA NUNES LARA | ********7340 | Recepcionista | Uruçuí | |||
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | ***.955.***-70 | Motoboy | Barro Duro | |||
LUDIMILA MENDES PAES LANDIM | *********7324 | Recepcionista | São Raimundo Nonato | |||
LUIS CARLOS SANTANA CABRAL FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO:DANIEL VICTOR DA SILVA AMORIM | ***.715.***-91 | Office boy | Teresina | |||
MARCELO AZEVEDO DE SOUSA | ********8327 | Recepcionista | Amarante | |||
MARCOS MOISES FERNANDES BARROS | ***.407.***-27 | Motoboy | Barras | |||
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTOS FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: FABIANO FERREIRA DE SOUSA | ********9306 | Carregador de volume | Teresina | |||
MARIA DO CARMO DA SILVA | ***.040.***-96 | Recepcionista | Miguel Alves | |||
MARIA EDUARDA SILVA BISPO FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: KATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | ********3392 | Recepcionista | Teresina | |||
MARIA HELENA FONTENELE FÉRIAS: 27/05 a 25/06 SUBSTITUTO: LUCIVANIA ROSA DOS SANTOS | ***.062.***-04 | Telefonista | Teresina | |||
MARIA KATIA LOPES MADEIRA | ***.866.***-62 | Recepcionista | Elesbão Veloso | |||
MARIA GLEICIANE DINIZ SILVA | ********6303 | Recepcionista | Teresina | |||
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA | ***.412.***-76 | Recepcionista | Picos | |||
MARIA MAYRE DA SILVA BESERRA | ***.920.***-04 | Recepcionista | Teresina | |||
MARIO PEDRO DE ANDRADE | ***.570.***-20 | Motoboy | Luzilândia | |||
MAURO PAULO DA SILVA | ***.434.***-33 | Office boy | Teresina | |||
MAXSUEL MELO RIBEIRO FÉRIAS: 26/06 a 25/07 SUBSTITUTO: FABIANO FERREIRA DE SOUSA | ***.267.***-05 | Carregador de volume | Teresina | |||
NALIGIA ELINE DE AGUIAR PEREIRA | ***.200.***-15 | Recepcionista | Altos | |||
NILÇA CARVALHO OLIVEIRA FÉRIAS: 26/06 a 25/07 SUBSTITUTO: ADRIANA SILVA SOBRINHO | ********2345 | Copeira | Teresina | |||
PEDRO JOSÉ BISPO | ***.558.***-53 | Motoboy | Bom jesus | |||
PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO FÉRIAS:24/05 a 23/06 SUBSTITUTO: RICARDO GUIMARAES DA SILVA | ***.242.***-68 | Motorista B | Corrente | |||
RAIMUNDA DA COSTA SEPULVEDA | ***.721.***-53 | Recepcionista | Teresina | |||
RAIMUNDO NONATO CASTRO SILVA FÉRIAS: 26/06 a 25/07 SUBSTITUTO: LUIS FRANCISCO GABRIEL OLIVEIRA FEITOSA | ***.086.***-00 | Motorista | Simplício Mendes | |||
RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA | ********2330 | Motoboy | Uruçuí | |||
RAYLSON RAMON CARNEIRO FERREIRA | ********4302 | Motorista B | Teresina | |||
REGINALDO CARDOSO MONTEIRO DOS SANTOS ATESTADO: 26/06 a 15/07 SUBSTITUTO: ANISIO CAMPOS BATISTA NETO | ***.538.***-87 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||
REGINALDO CRUZ MORAIS CUNHA
| ***.072.***-00 | Motorista B | Teresina | |||
REGINALDO FERREIRA PEREIRA | ***.941.***-20 | Motorista B | Teresina | |||
RENAN ROSA DE FRANÇA | ***.840.***-26 | Motoboy | Água Branca | |||
RICARDO RODRIGUES LOPES | ***.148.***-40 | Carregador de volume | Teresina | |||
ROMULO DE CARVALHO MOURA FÉRIAS: 26/06 a 08/07 SUBSTITUTO: ODILON DE MORAES OLIVEIRA JUNIOR | ***.623.***-86 | Motorista D | Teresina | |||
SÂMIA NONATA SANTOS SILVA | ***.294.***-54 | Recepcionista | Regeneração | |||
SAMUEL LEITE FEITOSA | ***.927.***-72 | Motorista D | Teresina | |||
SEBASTIAO SILVA NASCIMENTO | ***.439.***-94 | Aux.de serv. Gerais | Simões | |||
SIMONE ALVES DO NASCIMENTO | ***.052.***-39 | Recepcionista | Piripiri | |||
SOLANGE MARIA DE SOUSA DIAS FÉRIAS: 26/06 a 25/07 SUBSTITUTO: LUCIVANIA ROSA DOS SANTOS | ***.305.***-15 | Telefonista | Teresina | |||
WILSON LINDEMBERG DE SOUSA BARROS AVISO: 13/06 DEMISSÂO: 20/06 SUBSTITUTO: AVANDRO RODRIGUES DE CARVALHO | ***.578.***-49 | Motorista B | Teresina | |||
Empresa Contratada / CNPJ | EPSG EMPRESA DE PORTARIA E SERVICOS GERAIS LTDA CNPJ: 04.276.973/0001-09 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 26/2023/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
ALLAN LEITE DA SILVA | *******5389 | Aux. Adm | Teresina | |||
ANA KARINE SALES ARAGÃO | ||||||
ANTONIO JAIME CARVALHO FERREIRA DA SILVA JESUS | *******8355 | Aux. Adm | Teresina | |||
CLAUDIA LIANA DA SILVA FERRAZ REGO | *******9368 | Aux. Adm | Teresina | |||
CLICIA CRISTIELE DA SILVA DIAS | ********9337 | Aux. Adm | Teresina | |||
IRACILDA SOARES LIMA ALVES | *******7300 | Aux. Adm | Teresina | |||
LUDMILA DE SOUSA ANDRADE | *******4332 | Aux. Adm | Campo Maior | |||
JOÃO PEDRO FEITOSA DE CARVALHO | *******5366 | Aux. Adm | Teresina | |||
JAIRO SANTOS FAUSTINO | *******3383 | Aux. Adm | Teresina | |||
JOSSELINI DOS SANTOS SOUSA | ********3383 | Aux. Adm | Teresina | |||
LARISSA GOMES DA SILVA | ********3310 | Aux. Adm | Teresina | |||
LETICIA MOURA DE SOUSA | ******5301 | Aux. Adm | Picos | |||
NAGILA COSTA MACHADO ADEMISSÃO: 24/04 POSTO NOVO | ********2397 | Aux. Adm | União | |||
NAYSA NAYARA OLIVEIRA LIMA | *******4321 | Aux. Adm | Teresina | |||
PEDRO DE SOUSA MARTINS NETO | *******3341 | Aux. Adm | Teresina | |||
RAFFAEL PAZ DA SILVA | *******4335 | Aux. Adm | Teresina | |||
RAIMUNDO DALTRO GALVAO NETO | *******8350 | Aux. Adm | Teresina | |||
RODRIGO EUSTAQUIO RODRIGUES DA SILVA | *******4392 | Aux. Adm | Teresina | |||
MILKA RAVENA DE ALENCAR SOUSA | *******6303 | Aux. Adm | Teresina | |||
EMPRESA CONTRATADA/CNPJ | A3 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA E SERVIÇOS CNPJ 23.801.111/0001-50 | |||||
Nº DO CONTRATO | 43/2023 | |||||
NOME | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
CRISTIANEIDE GUALTER LIMA DE OLIVEIRA | *******9381 | Assistente Social | Teresina | |||
GLORIA MARIA TORRES MONTEIRO | ********8372 | Pedagoga | Teresina | |||
Fonte da Informação: Coordenadoria de Licitações e Contratos | ||||||
Data da última atualização: 12/07/2024 | ||||||