6.2.15. Prestadores de Serviços por Empresas Terceirizadas | ||||||
Empresa Contratada / CNPJ | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ:07.783.832/0001-70 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 36/2021/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS Admitida: (01/05/2023) | ********9318 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
ANTONIA DA CRUZ RIBEIRO PÁSCOA Falta: 08/05/2023 SUBSTITUTO: WANEYDE DE SOUSA LIMA | ********763-13 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
ANTONIA ERISVÂNIA CARVALHO SOARES | ********453-69 | Agente de Limpeza | Campo Maior | |||
ANTONIO BENÍCIO GONÇALVES DA COSTA Férias: 03/04 a 02/05/2023 SUBSTITUTO: LUCIANO VIERIRA SÁ | ********402-00 | Agente de Limpeza | Oeiras | |||
BRENO COSTA DO NASCIMENTO Retirado do posto em 12/05/2023 | ********103-69 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
CAMILA BRANDÃO DOS SANTOS Licença maternidade: 11/04 a 08/08/2023 SUBSTITUTO: MARIA JOSÉ ALVES DE SOUSA | ********803-40 | Agente de Limpeza | Uruçuí | |||
CLAUDIVAN MACHADO SOUSA | ********2349 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
DEONILDES DOS SANTOS FRANCO | ********873-03 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
DIANA DE ARAÚJO SOUSA | ********553-49 | Agente de Limpeza | Piripiri | |||
EDÍLSON MACÊDO DE CARVALHO Férias: 15/05 a 13/06/2023 SUBSTITUTO: ANA GABRIELA VIANA AQUINO | ********523-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
FRANCISCA REGINA DA SILVA FERREIRA | ***.***.223-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
FRANCISCA REGINA FERREIRA | ********583-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
GILSON MARQUES SAMPAIO | ********8391 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
IVONICE DA SILVA FILGUEIRA | ********6349 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
JAQUELINE CRAVEIRO DOS SANTOS | ********813-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
JÉSSICA DAIANNE DE SOUSA Férias: 02 a 31/05/2023 SUBSTITUTO: JOSÉ LOPES DA SILVA NETO | ********483-18 | Agente de Limpeza | Esperantina | |||
JOANA D’ARC SILVA | ********553-15 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
LIDIANE BARBOSA DE ASSIS Férias: 12/04 a 11/05/2023 SUBSTITUTO: ADRIANA SILVA SOBRINHO (férias) Atestado: 17 a 19/05/2023 SUBSTITUTO: WANEYDE DE SOUSA LIMA(atestado) | ********273-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
LUZIANE PEREIRA DE SOUZA | ********943-40 | Agente de Limpeza | Luís Correia | |||
MANOEL DE JESUS PAZ SILVA | ********803-91 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARCELO CORREIA CAMPOS
| ********933-30 | Agente de Limpeza | Altos | |||
MARIA CREUSA DE AMORIM | ********113-87 | Agente de Limpeza | Picos | |||
MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO DA SENHORA | ********273-37 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA DE FÁTIMA ALVES | ***.***.*93-10 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO Férias: 15/05 a 13/06/2023 SUBSTITUTO: MARIA AURIDEIA SILVA | ********713-68 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||
MARIA DE JESUS SILVEIRA DO NASCIMENTO | ********673-22 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||
MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA | ********023-15 | Agente de Limpeza | Pedro II | |||
MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA XAVIER | ********713-15 | Agente de Limpeza | União | |||
MARIA ELIANE SOARES Férias: 02 a 31/05/2023 SUBSTITUTO: MARIA CLEONICE DA CONCEIÇÃO | ********383-73 | Agente de Limpeza | Picos | |||
MARIA ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS | ********863-68 | Agente de Limpeza | José de Freitas | |||
MARIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | ********703-30 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MARIA LUZIMAR DOS SANTOS Férias: 13/04 a 12/05/2023 SUBSTITUTO: SANDRA SÁ DE SOUSA LEAL(13 a 30/04/2023) | ********303-49 | Agente de Limpeza | Barro Duro | |||
MARIA VITÓRIA VALENTIM DA SILVA Férias: 12/04 a 11/05/2023 SUBSTITUTO: ANA GABRIELA VIANA AQUINO | ********063-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MAURÍCIO CARNEIRO DE SOUSA Férias: 15/05 a 13/06/2023 SUBSTITUTO: ADRIANA SILVA SOBRINHO | ********2372 | Agente de Limpeza | Teresina | |||
MISLENE DE ALENCAR NERES | ********203-40 | Agente de Limpeza | Corrente | |||
OTACÍLIA FERREIRA SANTOS NETA | ********093-34 | Agente de Limpeza | Floriano | |||
RAFAELA MUNIZ LOPES | ********503-52 | Agente de Limpeza | Água Branca | |||
RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES SILVA JESUS Férias: 13/04 a 12/05/2023 SUBSTITUTO: MARCELIA DE SOUSA NEGREIROS | ***.***.233-34 | Agente de Limpeza | São R. Nonato | |||
RONALDO JOSÉ BUENO | ********353-91 | Agente de Limpeza | Floriano | |||
RONIKLE ALVES DO LAGO | ********833-00 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||
VERA LUCIA FERNANDES DE SOUSA SÁ Férias: 13/04 a 12/05/2023 SUBSTITUTO: MARIA AURIDEIA SILVA | ********023-00 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||
Empresa Contratada / CNPJ | CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 02.567.270/0001-04 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 11/2022/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
CLÁUDIA LIANA DA SILVA FERRAZ REGO | ********9368 | Recepcionista | Teresina | |||
EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS | ********4391 | Motorista -B | Teresina | |||
JOSSELINE DOS SANTOS SOUSA | ********0309 | Recepcionista | Teresina | |||
RAFAEL DE MELO MORAIS | ********3391 | Motorista -B | Teresina | |||
RODRIGO EUSTAQUIO RODRIGUES DA SILVA | ********4392 | Recepcionista | Teresina | |||
Empresa Contratada / CNPJ | CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 02.567.270/0001-04 | |||||
Nº do Contrato | Contrato N° 64/2022/PGJ | |||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||
ADELMA PEREIRA LIMA DOS SANTOS | ***.876.***-91 | Recepcionista | Teresina | |||
ADILIO GEOVANI SANTOS E SILVA Admitido: 01/05/2023 | ********3356 | Bombeiro hidráulico | Teresina | |||
ADINALDO DOS SANTOS ROMÃO | ***.499.***-87 | Motorista B | Teresina | |||
ADRIANO MATOS DA PAZ MELO | ***.859.***-07 | Motorista B | Floriano | |||
AILTON LIMA LEITE | ***.567.***-07 | Motoboy | Valença | |||
ALEXSANDRA SABINO DA SILVA | ***.520.***-62 | Recepcionista | Oeiras | |||
ALINNE KELLY LOPES SOUSA | ***.649.***-69 | Aux.de serv. Gerais | Barras | |||
ALLAN LEITE DA SILVA | ***.997.***-89 | Motorista D | Teresina | |||
ALLYSSON PEREIRA LEMOS | ***.607.***-53 | Motorista B | Teresina | |||
ALYSSON LUSTOSA AMARAL | ***.810.***-01 | Recepcionista | Piracuruca | |||
ANNA MARIA ALENCAR DE SOUSA | ***.186.***-01 | Recepcionista | Teresina | |||
ANTONIEL SOUSA ALVES | ***.765.***-01 | Carregador de volume | Teresina | |||
ANTONIO DE ASSUNÇÃO MARQUES FILHO | ***.528.***-88 | Motoboy | Piracuruca | |||
ANTONIO FELIPE DE CARVALHO Admitido: 01/05/2023 | ********1397 | Motoboy | Parnaíba | |||
ANTÔNIO GOMES SILVA FILHO | ***.219.***-03 | Motorista B | Teresina | |||
ANTÔNIO JAIME CARVALHO FERREIRA DA SILVA | ***.552.***-55 | Carregador de volume | Teresina | |||
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SILVA | ***.109.***-00 | Garçom | Teresina | |||
BENEDITO PEREIRA DE SOUSA NETO | ***.539.***-72 | Motorista B | Teresina | |||
BRUNO HARA VIEIRA CASTELO BRANCO | ***.743.***-52 | Recepcionista | Teresina | |||
CATIANE VIRGINIA SOARES ALVES | ***.909.***-78 | Recepcionista | Simplício Mendes | |||
CICERA MARIA BRANDÃO | ***.322.***-82 | Recepcionista | Teresina | |||
CICERO DA SILVA BARBOSA | ***.590.***-83 | Motorista B | Piripiri | |||
CLAÚDIA MICHELLE PEREIRA | ********8319 | Office boy | Teresina | |||
CLEOMIR MIRANDA ADERALDO | ***.623.***-04 | Motorista B | Teresina | |||
DEOCLEBES MOREIRA DE PAIVA | ***.808.***-25 | Eletricista | Teresina | |||
DERIVALDO DA SILVA SANTOS | ***.549.***-81 | Motoboy | União | |||
DHIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.630.***-49 | Motorista B | Teresina | |||
DJANDERSON DO NASCIMENTO GOMES | ***.350.***-64 | Eletricista | Teresina | |||
EDINALBA DA COSTA REGO | ***.982.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||
EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO | ***.886.***-99 | Motoboy | Teresina | |||
EDMUNDO TADASSI RAMOS PEREIRA | ***.967.***-59 | Motoboy | Pedro II | |||
ELKE DAYANE LOPES DE OLIVEIRA | ***.375.***-90 | Recepcionista | Bom Jesus | |||
ERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | ***.687.***-03 | Bombeiro hidráulico | Teresina | |||
EVANDO GOMES MARTINS | ***.602.***-71 | Motorista B | Campo Maior | |||
EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | ***.789.***-43 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||
EXPEDITO DE SOUSA E SILVA | ***.677.***-25 | Motoboy | Teresina | |||
FELIPE RODRIGUES DE LIMA | ********6379 | Motorista B | Teresina | |||
FRANCELIO PEREIRA DE SOUZA | ***.948.***-02 | Motoboy | Luís Correia | |||
FRANCIMARY LOPES DE SOUSA | ***.704.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||
FRANCISCA DE PAULA DA SILVA FILHA | ***.669.***-49 | Telefonista | Teresina | |||
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | ***.542.***-10 | Motoboy | José De Freitas | |||
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO | ***.584.***-23 | Motoboy | Esperantina | |||
FRANCISCO ROBERTO GOLDAN FONTENELE | ***.059.***-60 | Carregador de volume | Teresina | |||
GENARIO BENTO DA SILVA | ***.592.***-87 | Motorista B | Parnaíba | |||
GEOVANA ARAÚJO DE CARVALHO | ********6319 | Recepcionista | Esperantina | |||
GILBERTO VITOR SOARES RAMOS | ********0316 | Recepcionista | Luís Correia | |||
GILDENIR DE SOUZA MARQUES | ***.501.***-00 | Recepcionista | São R. Nonato | |||
GISELE PORTELA RAMOS MAGALHÃES REGO | ********2332 | Office boy | Teresina | |||
GLEICE MARIA SAUNDERS DA SILVA | ***.892.***-83 | Telefonista | Teresina | |||
HELLYSON ANDRÉ SOUSA LEMOS | ***.845.***-30 | Operador de som | Teresina | |||
IRACILDA SOARES LIMA ALVES | ***.904.***-00 | Office boy | Teresina | |||
ISABELA BATISTA DA SILVA | ********1337 | Recepcionista | Campo Maior | |||
JAÍLSON MOURA FERREIRA | ***.803.***-27 | Motoboy | Teresina | |||
JAIRO DOS SANTOS FAUSTINO | ********3383 | Recepcionista | Teresina | |||
JANAYNA MARIA NUNES BARBOSA | ***.555.***-87 | Office boy | Teresina | |||
JOÃO MEDINO DA SILVA | ***.210.***-15 | Operador de som | Teresina | |||
JOÃO PAULO DE ASSIS SILVA | ***.459.***-49 | Motorista B | São R. Nonato | |||
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA VIANA | ********9359 | Operador de som | Teresina | |||
JOAO VICTOR MENDES LESSA | ***.801.***-30 | Motorista B | Oeiras | |||
JOSÉ ALBERTO SANTOS DE MOURA | ***.293.***-20 | Motoboy | Teresina | |||
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | ***.779.***-30 | Motorista B | Teresina | |||
JOSÉ DE DEUS FEITOSA PEREIRA | ***.949.***-68 | Motoboy | Batalha | |||
JOSÉ RIBAMAR BATISTA DA SILVA | ***.528.***-20 | Motorista B | Teresina | |||
JUSCILEIDE DAS CHAGAS ALVES | ***.019.***-54 | Recepcionista | Teresina | |||
KALINE VILELA DA SILVA | ***.045.***-74 | Recepcionista | Barro duro | |||
KAROLINNE NUNES BATISTA | ***.964.***-36 | Recepcionista | Floriano | |||
KLEIDIVAN SOUSA LIBORIO FREITAS | ***.887.***-90 | Motoboy | São João Do Piauí | |||
LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA | ***.197.***-08 | Motorista B | Picos | |||
LETICIA MOURA DE SOUSA | ***.797.***-01 | Aux.de serv. Gerais | Picos | |||
LILIANE RODRIGUES SERRA | ***.234.***-03 | Recepcionista | Parnaíba | |||
LISSANDRA MARLA PEREIRA LEMOS | ***.640.***-00 | Copeira | Teresina | |||
LORENNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | ********7340 | Recepcionista | Uruçuí | |||
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | ***.955.***-70 | Motoboy | Barro Duro | |||
LUIS CARLOS SANTANA CABRAL | ***.715.***-91 | Office boy | Teresina | |||
MARCELO AZEVEDO DE SOUSA | ********8327 | Recepcionista | Amarante | |||
MARCOS MOISES FERNANDES BARROS | ***.407.***-27 | Motoboy | Barras | |||
MARCOS VINICIUS SOUSA SANTOS | ********9306 | Carregador de volume | Teresina | |||
MARIA DO CARMO DA SILVA | ***.040.***-96 | Recepcionista | Miguel Alves | |||
MARIA EDUARDA SILVA BISPO | ********3392 | Recepcionista | Teresina | |||
MARIA GABRIELA RODRIGUES SOARES | ********4370 | Recepcionista | Água Branca | |||
MARIA HELENA FONTENELE | ***.062.***-04 | Telefonista | Teresina | |||
MARIA KATIA LOPES MADEIRA | ***.866.***-62 | Recepcionista | Elesbão Veloso | |||
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA | ***.412.***-76 | Recepcionista | Picos | |||
MARIA MAYRE DA SILVA BESERRA | ***.920.***-04 | Recepcionista | Teresina | |||
MARIO PEDRO DE ANDRADE | ***.570.***-20 | Motoboy | Luzilândia | |||
MAURO PAULO DA SILVA | ***.434.***-33 | Office boy | Teresina | |||
MAXSUEL MELO RIBEIRO | ***.267.***-05 | Carregador de volume | Teresina | |||
NAGILA COSTA MACHADO | ***.863.***-97 | Recepcionista | União | |||
NALIGIA ELINE DE AGUIAR PEREIRA | ***.200.***-15 | Recepcionista | Altos | |||
NAYSA NAYARA OLIVEIRA LIMA | ***.554.***-21 | Recepcionista | Teresina | |||
NILÇA CARVALHO OLIVEIRA | ********2345 | Copeira | Teresina | |||
PAULA REJANE LUSTOSA AGUIAR | ***.511.***-40 | Recepcionista | Corrente | |||
PEDRO JOSÉ BISPO | ***.558.***-53 | Motoboy | Bom jesus | |||
PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO | ***.242.***-68 | Motorista B | Corrente | |||
RAIMUNDA DA COSTA SEPULVEDA | ***.721.***-53 | Recepcionista | Teresina | |||
RAIMUNDO NONATO CASTRO SILVA | ***.086.***-00 | Motorista | Simplício Mendes | |||
RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA | ********2330 | Motoboy | Uruçuí | |||
RAYLSON RAMON CARNEIRO FERREIRA | ********4302 | Motorista B | Teresina | |||
REGINALDO CARDOSO MONTEIRO DOS SANTOS | ***.538.***-87 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||
REGINALDO CRUZ MORAIS CUNHA
| ***.072.***-00 | Motorista B | Teresina | |||
REGINALDO FERREIRA PEREIRA | ***.941.***-20 | Motorista B | Teresina | |||
RENAN ROSA DE FRANÇA | ***.840.***-26 | Motoboy | Água Branca | |||
RICARDO RODRIGUES LOPES | ***.148.***-40 | Carregador de volume | Teresina | |||
ROMULO DE CARVALHO MOURA | ***.623.***-86 | Motorista D | Teresina | |||
SÂMIA NONATA SANTOS SILVA | ***.294.***-54 | Recepcionista | Regeneração | |||
SAMUEL LEITE FEITOSA | ***.927.***-72 | Motorista D | Teresina | |||
SEBASTIAO SILVA NASCIMENTO | ***.439.***-94 | Aux.de serv. Gerais | Simões | |||
SIMONE ALVES DO NASCIMENTO | ***.052.***-39 | Recepcionista | Piripiri | |||
SOLANGE MARIA DE SOUSA DIAS | ***.305.***-15 | Telefonista | Teresina | |||
WILSON LINDEMBERG DE SOUSA BARROS | ***.578.***-49 | Motorista B | Teresina | |||
Fonte da Informação: Coordenadoria de Licitações e Contratos | ||||||
Data da última atualização: 31/05/2023 | ||||||