6.2.15. Prestadores de Serviços por Empresas Terceirizadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa Contratada / CNPJ | BELAZARTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA.-ME, CNPJ: 07.204.255/0001-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº do Contrato | 10/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADELMA PEREIRA LIMA DOS SANTOS (Atestado: 10/08/2022) SUBSTITUTO: KELSON LIMA ARAÚJO | ***.876.***-91 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADINALDO DOS SANTOS ROMÃO | ***.499.***-87 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADRIANO MATOS DA PAZ MELO | ***.859.***-07 | Motorista B | Floriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AILTON LIMA LEITE | ***.567.***-07 | Motoboy | Valença | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEXSANDRA SABINO DA SILVA (Atestado: 29/08/2022) SUBSTITUTO: THALITA SABINO BARBOSA REGO | ***.520.***-62 | Recepcionista | Oeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALINNE KELLY LOPES SOUSA | ***.649.***-69 | Aux.de serv. Gerais | Barras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLAN LEITE DA SILVA | ***.997.***-89 | Motorista D | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLYSSON PEREIRA LEMOS | ***.607.***-53 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALYSSON LUSTOSA AMARAL | ***.810.***-01 | Recepcionista | Piracuruca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMBROSINA ELOI DO NASCIMENTO | ***.502.***-23 | Recepcionista | Água Branca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANNA MARIA ALENCAR DE SOUSA (Falta: 26 e 30/08/2022) SUBSTITUTO: KELSON LIMA ARAÚJO | ***.186.***-01 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIEL SOUSA ALVES | ***.765.***-01 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO DE ASSUNÇÃO MARQUES FILHO | ***.528.***-88 | Motoboy | Piracuruca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO GOMES SILVA FILHO | ***.219.***-03 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO JAIME CARVALHO FERREIRA DA SILVA | ***.552.***-55 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA SILVA (Férias 03/08 a 01/09/2022) SUBSTITUTO: MARIA DE LOURDES DA CUNHA VERAS | ***.109.***-00 | Garçom | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BENEDITO PEREIRA DE SOUSA NETO | ***.539.***-72 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIANKA CARVALHO MACHADO | ***.637.***-55 | Recepcionista | Esperantina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRUNO HARA VIEIRA CASTELO BRANCO | ***.743.***-52 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CATIANE VIRGINIA SOARES ALVES (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: ANA CLÁUDIA LEAL RODRIGUES | ***.909.***-78 | Recepcionista | Simplício Mendes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICERA MARIA BRANDÃO | ***.322.***-82 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CICERO DA SILVA BARBOSA (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: PAULO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA | ***.590.***-83 | Motorista B | Piripiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLEOMIR MIRANDA ADERALDO | ***.623.***-04 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEOCLEBES MOREIRA DE PAIVA | ***.808.***-25 | Eletricista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DERIVALDO DA SILVA SANTOS | ***.549.***-81 | Motoboy | União | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHIEGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | ***.630.***-49 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJANDERSON DO NASCIMENTO GOMES | ***.350.***-64 | Eletricista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDINALBA DA COSTA REGO | ***.982.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDIVALDO FERREIRA DOS SANTOS FILHO (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: VALTERLIM DOMINGOS SANTOS | ***.886.***-99 | Motoboy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDMUNDO TADASSI RAMOS PEREIRA | ***.967.***-59 | Motoboy | Pedro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELKE DAYANE LOPES DE OLIVEIRA | ***.375.***-90 | Recepcionista | Bom Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNANDES FERREIRA DOS SANTOS | ***.687.***-03 | Bombeiro hidráulico | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVANDO GOMES MARTINS | ***.602.***-71 | Motorista B | Campo Maior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVANDRO FERREIRA DOS SANTOS | ***.789.***-43 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EXPEDITO DE SOUSA E SILVA (Férias 03/08 a 01/09/2022) SUBSTITUTO: VALTERLIM DOMINGOS SANTOS | ***.677.***-25 | Motoboy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCELIO PEREIRA DE SOUZA | ***.948.***-02 | Motoboy | Luís Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCIMARY LOPES DE SOUSA (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: MIZAEL DA SILVA OLIVEIRA | ***.704.***-34 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA DAS CHAGAS SOUSA ARAÚJO | ***.161.***-96 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA DE PAULA DA SILVA FILHA | ***.669.***-49 | Telefonista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO | ***.542.***-10 | Motoboy | José De Freitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO RAIMUNDO DE CARVALHO (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: MAURO ALESSANDRO PEREIRA TELES | ***.584.***-23 | Motoboy | Esperantina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCO ROBERTO GOLDAN FONTENELE (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: SÁVIO RODRIGO COSTA | ***.059.***-60 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENARIO BENTO DA SILVA | ***.592.***-87 | Motorista B | Parnaíba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GENILSON MEDEIROS DE ALMEIDA MELO | ***.967.***-09 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GILDENIR DE SOUZA MARQUES | ***.501.***-00 | Recepcionista | São R. Nonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLEICE MARIA SAUNDERS DA SILVA (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: CLÁUDIA REGINA RODRIGUES CARVALHO ARAÚJO | ***.892.***-83 | Telefonista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HELLYSON ANDRÉ SOUSA LEMOS | ***.845.***-30 | Operador de som | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRACILDA SOARES LIMA ALVES (Férias 03/08 a 01/09/2022) SUBSTITUTO: GILVAN SANTIAGO GOMES | ***.904.***-00 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ITAMIRA HERTHZ DOS SANTOS | ********083-15 | Copeira | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAÍLSON MOURA FERREIRA | ***.803.***-27 | Motoboy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JANAYNA MARIA NUNES BARBOSA (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: GILVAN SANTIAGO GOMES | ***.555.***-87 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JHENIFER ROCHA LIMA | ***.803.***-70 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO MEDINO DA SILVA | ***.210.***-15 | Operador de som | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOÃO PAULO DE ASSIS SILVA | ***.459.***-49 | Motorista B | São R. Nonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOAO VICTOR MENDES LESSA (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: FRANCISCO RAVELLY SANTOS MARTINS | ***.801.***-30 | Motorista B | Oeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ ALBERTO SANTOS DE MOURA | ***.293.***-20 | Motoboy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | ***.779.***-30 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ DE DEUS FEITOSA PEREIRA | ***.949.***-68 | Motoboy | Batalha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ EVANGELISTA RODRIGUES QUINTAVALLE | ********523-00 | Recepcionista | Uruçuí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSÉ RIBAMAR BATISTA DA SILVA | ***.528.***-20 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSCILEIDE DAS CHAGAS ALVES (Férias 03 a 28/08/2022) SUBSTITUTO: MIZAEL DA SILVA OLIVEIRA | ***.019.***-54 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KALINE VILELA DA SILVA | ***.045.***-74 | Recepcionista | Barro duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAROLINNE NUNES BATISTA | ***.964.***-36 | Recepcionista | Floriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KLEIDIVAN SOUSA LIBORIO FREITAS | ***.887.***-90 | Motoboy | São João Do Piauí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANNUZE WEILA ALEXANDRE DA SILVA | ***.340.***-23 | Recepcionista | Amarante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEONARDO DE OLIVEIRA (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: JANDERSON SÁVIO CARDOSO LEAL | ***.197.***-08 | Motorista B | Picos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LETICIA MOURA DE SOUSA (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: MARIA EDUARDA MOURA SOUSA | ***.797.***-01 | Aux.de serv. Gerais | Picos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LILIANE RODRIGUES SERRA | ***.234.***-03 | Recepcionista | Parnaíba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISSANDRA MARLA PEREIRA LEMOS (Férias 14/07 a 02/08/2022; Atestado: 03 a 05/08/2022) SUBSTITUTO: MARIA DE LOURDES DA CUNHA VERAS-férias; BEATRIZ CARVALHO DA SILVA-atestado) | ***.640.***-00 | Copeira | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | ***.955.***-70 | Motoboy | Barro Duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUIS CARLOS SANTANA CABRAL | ***.715.***-91 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS MOISES FERNANDES BARROS | ***.407.***-27 | Motoboy | Barras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCOS VINICIUS LIMA VIERIA | ***.977.***-14 | Operador de som | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO CARMO DA SILVA | ***.040.***-96 | Recepcionista | Miguel Alves | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA HELENA FONTENELE | ***.062.***-04 | Telefonista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA KATIA LOPES MADEIRA | ***.866.***-62 | Recepcionista | Elesbão Veloso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA KEILANE DE SOUSA SILVA (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: MÁRCIA MARIA RODRIGUES | ***.412.***-76 | Recepcionista | Picos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA MAYRE DA SILVA BESERRA | ***.920.***-04 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO PEDRO DE ANDRADE (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: JOSUÉ RODRIGUES DE BRITO | ***.570.***-20 | Motoboy | Luzilândia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURO PAULO DA SILVA | ***.434.***-33 | Office boy | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXSUEL MELO RIBEIRO | ***.267.***-05 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAGILA COSTA MACHADO | ***.863.***-97 | Recepcionista | União | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NALIGIA ELINE DE AGUIAR PEREIRA | ***.200.***-15 | Recepcionista | Altos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATAN LOPES DE ALMEIDA (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: RAIMUNDO NONATO GOMES FERREIRA | ***.001.***-61 | Motoboy | Uruçuí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAYSA NAYARA OLIVEIRA LIMA | ***.554.***-21 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAULA REJANE LUSTOSA AGUIAR | ***.511.***-40 | Recepcionista | Corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO JOSÉ BISPO (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: DELCIVAN COSTA DE SOUSA | ***.558.***-53 | Motoboy | Bom jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEDRO MARQUES DA SILVA FILHO | ***.242.***-68 | Motorista B | Corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDA DA COSTA SEPULVEDA | ***.721.***-53 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMUNDO NONATO CASTRO SILVA | ***.086.***-00 | Motorista | Simplício Mendes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINALDO CARDOSO MONTEIRO DOS SANTOS (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA SILVA | ***.538.***-87 | Aux.de serv. Gerais | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINALDO CRUZ MORAIS CUNHA (Férias 03/08 a 01/09/2022) SUBSTITUTO: MATUSALEM BEZERRA DA SILVA | ***.072.***-00 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REGINALDO FERREIRA PEREIRA (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: MATUSALEM BEZERRA DA SILVA | ***.941.***-20 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENAN ROSA DE FRANÇA (Férias 04/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: ANTONIO CESAR GOMES DE ALENCAR | ***.840.***-26 | Motoboy | Água Branca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RENATO ALVES CAVALCANTE SAMPAIO (Férias 04/07 a 02/08/2022; Atestado: 08/08/2022) SUBSTITUTO: SÁVIO RODRIGO COSTA-férias; KELSON LIMA ARAÚJO-atestado) | ***.857.***-32 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RICARDO RODRIGUES LOPES | ***.148.***-40 | Carregador de volume | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROBINSON PEREIRA ALVES NETO (Admitido: 05/07/2022) | ********8343 | Recepcionista | Luís Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMULO DE CARVALHO MOURA | ***.623.***-86 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAINT CLAIR MONTAIL MOREIRA | ***.596.***-49 | Motorista D | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SÂMIA NONATA SANTOS SILVA | ***.294.***-54 | Recepcionista | Regeneração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMUEL LEITE FEITOSA (Férias 14/07 a 02/08/2022) SUBSTITUTO: HIDALBERTO QUEIROZ RODRIGUES | ***.927.***-72 | Motorista D | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBASTIAO SILVA NASCIMENTO | ***.439.***-94 | Aux.de serv. Gerais | Simões | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE ALVES DO NASCIMENTO (Férias 01 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: SOLANGE ALVES DO NASCIMENTO | ***.052.***-39 | Recepcionista | Piripiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLANGE MARIA DE SOUSA DIAS (Férias 11 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: CLÁUDIA REGINA RODRIGUES CARVALHO ARAÚJO | ***.305.***-15 | Telefonista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TANIA CARLA ROCHA CASTELO BRANCO | ********5308 | Recepcionista | Campo Maior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
THAYNARA AMARAL DIAS | ***.051.***-28 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WILSON LINDEMBERG DE SOUSA BARROS | ***.578.***-49 | Motorista B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa Contratada / CNPJ | CRIART SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, CNPJ:07.783.832/0001-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº do Contrato | Contrato N° 36/2021/PGJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIA DA CRUZ RIBEIRO PÁSCOA | ********763-13 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIA DE FRANÇA LUSTOSA | ********543-53 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIA ERISVÂNIA CARVALHO SOARES | ********453-69 | Agente de Limpeza | Campo Maior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTÔNIO BENÍCIO GONÇALVES DA COSTA | ********402-00 | Agente de Limpeza | Oeiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRENO COSTA DO NASCIMENTO | ********103-69 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAMILA BRANDÃO DOS SANTOS | ********803-40 | Agente de Limpeza | Uruçuí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA MICHELE PEREIRA
| ********783-19 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEONILDES DOS SANTOS FRANCO | ********873-03 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIANA DE ARAÚJO SOUSA (Atestado 01 a 08/08/2022) SUBSTITUTO: MARIA LEIDIANE DE CARVALHO SILVA LIMA | ********553-49 | Agente de Limpeza | Piripiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIOGO ANDRÉ DA CRUZ PEREIRA | ********1356 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDÍLSON MACÊDO DE CARVALHO | ********523-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA REGINA DA SILVA FERREIRA (Atestado 01 a 30/08/2022) SUBSTITUTO: MARIA DE FÁTIMA ALVES | ***.***.223-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRANCISCA REGINA FERREIRA (Falta: 29/08/2022) | ********583-04 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIANO AMARO DA SILVA MONTEIRO | ********9306 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAÍLSON DO REGO MENESES | ********023-24 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAQUELINE CRAVEIRO DOS SANTOS | ********813-00 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÉSSICA DAIANNE DE SOUSA | ********483-18 | Agente de Limpeza | Esperantina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOANA D’ARC SILVA | ********553-15 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIDIANE BARBOSA DE ASSIS | ********273-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LUZIANE PEREIRA DE SOUZA | ********943-40 | Agente de Limpeza | Luís Correia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANOEL DE JESUS PAZ SILVA | ********803-91 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARCELO CORREIA CAMPOS
| ********933-30 | Agente de Limpeza | Altos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA CREUSA DE AMORIM | ********113-87 | Agente de Limpeza | Picos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DA CONCEIÇÃO ASSUNÇÃO DA SENHORA | ********273-37 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE FÁTIMA CARVALHO | ********713-68 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DE JESUS SILVEIRA DO NASCIMENTO | ********673-22 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DO CARMO ALVES DE OLIVEIRA | ********023-15 | Agente de Limpeza | Pedro II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA DOS REMÉDIOS PEREIRA XAVIER | ********713-15 | Agente de Limpeza | União | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ELIANE SOARES | ********383-73 | Agente de Limpeza | Picos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA ELIZANGELA DA SILVA CAMPOS | ********863-68 | Agente de Limpeza | José de Freitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | ********703-30 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA LUZIMAR DOS SANTOS | ********303-49 | Agente de Limpeza | Barro Duro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIA VITÓRIA VALENTIM DA SILVA | ********063-20 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAURÍCIO CARNEIRO DE SOUSA | ********2372 | Agente de Limpeza | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MISLENE DE ALENCAR NERES | ********203-40 | Agente de Limpeza | Corrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTACÍLIA FERREIRA SANTOS NETA | ********093-34 | Agente de Limpeza | Floriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAFAELA MUNIZ LOPES | ********503-52 | Agente de Limpeza | Água Branca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RITA DE CÁSSIA MAGALHÃES SILVA JESUS | ***.***.233-34 | Agente de Limpeza | São R. Nonato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONALDO JOSÉ BUENO | ********353-91 | Agente de Limpeza | Floriano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RONIKLE ALVES DO LAGO | ********833-00 | Agente de Limpeza | Bom Jesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERA LUCIA FERNANDES DE SOUSA SÁ | ********023-00 | Agente de Limpeza | Parnaíba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empresa Contratada / CNPJ | CLAREAR COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - EIRELI CNPJ: 02.567.270/0001-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº do Contrato | Contrato N° 11/2022/PGJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | CPF | Cargo/Atividade Exercida | Unidade Administrativa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLÁUDIA LIANA DA SILVA FERRAZ REGO | ********9368 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVANDRO CARVALHO DOS SANTOS | ********4391 | Motorista -B | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOSSELINE DOS SANTOS SOUSA | ********0309 | Recepcionista | Teresina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
