9.3 - Fiscais de Contratos (Cartilha ATRICON)































FISCAL 1 FISCAL 2 FISCAL 3 FISCAL 4 PORTARIA TIPO DE CONTRATAÇÃO ANO CONTRATANTE PGEA MODALIDADE OBJETO CNPJ / CPF CONTRATADO (A) ASSINATURA VIGÊNCIA ATUAL VIGÊNCIA
MARIANNE DE MACEDO RODRIGUES Err:540 Err:540 Err:540 3833/2024 CONTRATO 48 2024 PGJ 3616/2024-89 DISPENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS DE REGÊNCIA PARA A COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AULAS DE CANTO NO ÂMBITO DO MPPI 077.938.833-77 PAULO HENRIQUE SOUSA DANTAS 2/10/2024 2/10/2026 VIGENTE
ANTÔNIO MARCOS PESSOA Err:540 Err:540 Err:540 3939/2024 CONTRATO 49 2024 FEPDC 3614/2024-82 DISPENSA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES TIPO ABC E CO² 46.344.050/0001-97 SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA 14/10/2024 14/10/2025 VIGENTE
ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES COELHO ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Err:540 4004/2024 CONTRATO 51 2024 FMMPPI 37659/2023-98 PREGÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ATRAVÉS DA OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E ATENDIMENTO A USUÁRIOS DE TIC, COM ATENDIMENTO DE 1º, 2º E 3º NÍVEIS NO MODELO DE UM SERVICE DESK (CENTRAL DE SERVIÇOS) 18.945.601/0001-32 READY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 17/10/2024 17/10/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 3975/2024 CONTRATO 50 2024 FEPDC 34000/2024-88 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (BEBEDOURO E PURIFICADOR DE ÁGUA) 48.624.749/0001-36 LM PEREIRA LICITA 21/10/2024 21/10/2025 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 3974/2024 CONTRATO 52 2024 FEPDC 33999/2024-18 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICRO-ONDAS E CAFETEIRA ELÉTRICA) 47.208.443/0001-36 ARGON ASSESSORIA COMÉRCIO E DISTRIBUICAO LTDA 21/10/2024 21/10/2025 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 4070/2024 CONTRATO 53 2024 FEPDC 34002/2024-34 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (QUADROS BRANCOS) 26.854.929/0001-71 DIDAQUE EMPREENDIMENTOS LTDA-ME 22/10/2024 22/10/2025 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 4069/2024 CONTRATO 54 2024 FEPDC 34006/2024-23 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( CLIMATIZADOR) 49.949.246/0001-01 EMPRESA NOVA MIX LTDA 22/10/2024 22/10/2025 VIGENTE
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO Err:540 Err:540 Err:540 4083/2024 CONTRATO 55 2024 FMMPPI 24274/2024-51 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 44.171.539/0001-89 CONSTRUTORA WEIK LTDA 29/10/2024 29/10/2025 VIGENTE
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA Err:540 Err:540 Err:540 4134/2024 CONTRATO 58 2024 FMMPPI 31467/2024-34 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES. 22.561.863/0001-70 MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 30/10/2024 30/10/2025 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 4118/2024 CONTRATO 56 2024 PGJ 23541/2024-02 PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ( SACO DE LIXO E PAPEL HIGIÊNICO) 26.569.874/0001-58 CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA EPP 30/10/2024 30/10/2025 VIGENTE
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA Err:540 Err:540 Err:540 4120/2024 CONTRATO 59 2024 FMMPPI 36148/2024-38 PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS E DE SONDAGEM 34.427.199/0001-50 SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS CONSULTORIA LTDA 30/10/2024 30/10/2025 VIGENTE
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA Err:540 Err:540 Err:540 4191/2024 CONTRATO 57 2024 FMMPPI 33014/2024-72 PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA 01.252.610/0001-45 RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 1/11/2024 1/11/2025 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 4298/2024 CONTRATO 61 2024 PGJ 13665/2024-98 DISPENSA RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), SOMENTE A RECARGA (SEM VASILHAME), COMPOSIÇÃO BÁSICA PROPANO E BUTANO. ACONDICIONADA EM BOTIJAS DE 13 (TREZE) KG, CONFORME PORTARIA 47 DE 24/03/99 ANP, NPR 14024 DA ABNT 03.465.907/0001-14 B.ROCHA SANTOS 1/11/2024 11/11/2026 VIGENTE
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO Err:540 Err:540 Err:540 4398/2024 CONTRATO 62 2024 FMMPPI 39316/2024-56 PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, SOB DEMANDA, PARA AS SEDES DAS PROMOTORIAS DE UNIÃO E BATALHA 44.171.539/0001-89 CONSTRUTORA WEIK LTDA 14/11/2024 14/11/2025 VIGENTE
ANTÔNIO MARCOS PESSOA FABIANA ROCHA AGUIAR NOGUEIRA JOSSELLINI DOS SANTOS SOUSA Err:540 4424/2024 CONTRATO 63 2024 PGJ 24873/2024-87 PREGÃO ELETRÔNICO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, FRIGOBAR, GELADEIRA, BEM COMO RECARGA DE GÁS PARA O MP-PI 37.827.616/0001-40 EASWELL ENGENHARIA LTDA 14/11/2024 14/5/2026 VIGENTE
ROSANGELA DA SILVA SANTANA Err:540 Err:540 Err:540 4436/2024 NOTA DE EMPENHO 1156 2024 PGJ 40438/2024-88 INEXIGIBILIDADE CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO "CURSO PRÁTICO: OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR" 50.088.618/0001-23 INOVE TREINAMENTOS E CAPACITAÇÃO LTDA 20/11/2024 20/2/2025 ENCERRADO
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO Err:540 Err:540 Err:540 4394/2024 CONTRATO 64 2024 FMMPPI 38731/2024-40 PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES, SOB DEMANDA, DAS SEDES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA, LUÍS CORREIA, ESPERANTINA E PEDRO II. 44.171.539/0001-89 CONSTRUTORA WEIK LTDA 19/11/2024 19/11/2025 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 4397/2024 CONTRATO 66 2024 PGJ 40545/2024-92 PREGÃO ELETRÔNICO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O MPPI. 39.853.645/0001-02 LAÍS G DE SOUSA EIRELI 19/11/2024 19/11/2025 VIGENTE
ROSANGELA DA SILVA SANTANA Err:540 Err:540 Err:540 4443/2024 NOTA DE EMPENHO 1172 2024 PGJ 40437/2024-53 INEXIGIBILIDADE CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE SOBRE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - NLLC - MODALIDADE 100% AO VIVO, GRAVAÇÃO POR 8 DIAS E APOSTILA DIGITAL 34.370.234/0001-42 SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA 25/11/2024 25/2/2025 ENCERRADO
SHAIANNA DA COSTA ARAUJO Err:540 Err:540 Err:540 4487/2024 NOTA DE EMPENHO 54 2024 FMPPI 17492/2024-24 DISPENSA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MEDALHAS 07.260.815/0001-59 WANJOUYR COMERCIO DE METAIS,JOIAS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA 19/11/2024 19/11/2025 VIGENTE
ALESSANDRA BRAUNA DE MEIRELES Err:540 Err:540 Err:540 4539/2024 CONTRATO 67 20244 FMMPPI 00908/2024-30 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE LICENÇA DA LINHA UTODESK ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION IC NEW SINGLES YEARS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE PERÍCIAS E PARECERES TÉCNICOS DO MPPI 55.744..852/0001-85 EMPRESA RAPHAELLA EDUARDA MARTINS DA CONCEIÇÃO 29/11/2024 29/11/2027 VIGENTE
DOUGLAS RIBEIRO MACHADO MACIEL Err:540 Err:540 Err:540 4552/2024 NOTA DE EMPENHO 1217 2024 PGJ 42396/2024-50 INEXIGIBILIDADE PARTICIPAÇÃO DE 20 (VINTE) MEMBRO DO MPPI EM CONGRESSO , NA MODALIDADE PRESENCIA, NO 7 º CONGRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA REGIÃO NORDESTE 54.284.583/0001-59 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PUBLICO -CONAMP 29/11/2024 29/5/2025 VIGENTE
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA Err:540 Err:540 Err:540 4618/2024 CONTRATO 70 2024 FMMPPI 43128/2024-49 PREGÃO ELETRÔNICO SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, SOB DEMANDA, DO MPPI ( SEDE LESTE E CENTRO) 22.561.863/0001-70 MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 5/12/2024 5/12/2025 VIGENTE
DÊNIS ALEXANDRE TEIXEIRA DA SENA Err:540 Err:540 Err:540 4646/2024 CONTRATO 73 2024 FMMPPI 1329/2024-74 PREGÃO ELETRÔNICO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES 22.561.863/0001-70 MULTPAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 6/12/2024 6/12/2025 VIGENTE
CAROL CHAVES MESQUITA E FERREIRA Err:540 Err:540 Err:540 4659/2024 CONTRATO 69 2024 FMMPPI 5129/2024-04 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SEDES DO MPPI 03.835.152/0001-00 STRATO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10/12/2024 10/12/2025 VIGENTE
DIEGO ALVES DE CARVALHO Err:540 Err:540 Err:540 4604/2024 CONTRATO 65 2024 PGJ 11742/2024-59 PREGÃO ELETRÔNICO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA O PROCESSAMENTO DOS CRÉDITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS E DIREITOS DOS MEMBROS E SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ (MPPI) 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A 4/12/2024 4/12/2024 ENCERRADO
ENNIO RICELLI SANTOS SOUSA Err:540 Err:540 Err:540 4683/2024 CONTRATO 76 2024 PGJ 2846/2024-21 INEXIGIBILIDADE CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS 34.028.316/0022-38 SUPERITENDÊNCIA ESTADUAL DE OPERAÇÕES DO PIAUÍ (CORREIOS) 3/12/2024 3/12/2025 VIGENTE
ALESSANDRO RUFINO DE CARVALHO FRANCISCO CARLOS DA SILVA JÚNIOR MARCOS MACIEL MARTINS BRITO Err:540 4703/2024 CONTRATO 74 2024 FMPPI 14540/2024-61 DISPENSA ANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS, PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE ANALISTA MINISTERIAL, DE NÍVEL SUPERIOR, E DE TÉCNICO MINISTERIAL, DE NÍVEL MÉDIO, PARA COMPOR O QUADRO DE SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ – MP/PI, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA TÉCNICA Nº 27B/2024. 60.555.513/0001-90 FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS 9/12/2024 9/12/2025 VIGENTE
FRANCISCO LUIZ DE PAULA REGO Err:540 Err:540 Err:540 4750/2024 CONTRATO 71 2024 FMMPPI 2266/2024-73 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECEITAS, PAGAMENTO DE FORNECEDORES/PRESTADORES, BEM COMO GERAÇÃO E RECOLHIMENTO DE BOLETOS DE DIFERENTES TIPOS E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS, INCLUSIVE VIA PIX, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO APÊNDICE (TABELA 1) DESTE INSTRUMENTO. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A 12/12/2024 12/12/2029 VIGENTE
FRANCISCO LUIZ DE PAULA REGO Err:540 Err:540 Err:540 4750/2024 CONTRATO 72 2024 FEPDC 1901/0001-48 PREGÃO CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO E GERENCIAMENTO DE RECEITAS, PAGAMENTO DE FORNECEDORES/PRESTADORES, BEM COMO GERAÇÃO E RECOLHIMENTO DE BOLETOS DE DIFERENTES TIPOS E REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS, INCLUSIVE VIA PIX, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO DE ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO NO APÊNDICE (TABELA 1) DESTE INSTRUMENTO. 60.746.948/0001-12 BANCO BRADESCO S/A 12/12/2024 12/12/2029 VIGENTE
GABRYELA SOTERO DE OLIVEIRA Err:540 Err:540 Err:540 4793/2024 CONTRATO 75 2024 PGJ 31381/2024-48 DISPENSA SERVIÇOS COMUNS DE INTÉRPRETES DE LIBRAS (LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS) PARA O MPPI. 36.260.417/0001-30 ANDRESSA PATRICA ALVES SOUSA 05965486308 12/12/2024 12/12/2026 VIGENTE
VIVIANE MARIA DE PÁDUA RIOS MAGALHÃES Err:540 Err:540 Err:540 4805/2024 NOTA DE EMPENHO 1266 2024 PGJ 42396/2024-50 INEXIGIBILIDADE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PALESTRA A SER MINISTRADA PELO PROF. DR. EDILSON MOUGENOT BONFIM, COM O TEMA: "O PROMOTOR DE JUSTIÇA CRIMINAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO" 28.644.452/0001-25 APERFEIÇOAMENTO E TREINAMENTO - IBAJ - LTDA 13/12/2024 13/6/2025 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 4605/2024 CONTRATO 68 2024 FPDC 40200/2024-13 PREGÃO O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18.000 BTUS SEM INSTALAÇÃO INCLUSA. 13.482.513/0001-61 SUPERAR LTDA 4/12/2024 04/12/20025 VIGENTE
SHAIANNA DA COSTA ARAUJO Err:540 Err:540 Err:540 06/2025 CONTRATO 77 2024 FMMPPI 38097/2024-81 DISPENSA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE INAUGURAÇÃO, PLACAS DE HOMENAGEM, TROFÉUS E GALERIA HISTÓRICA 27.024.502/0001-09 DESTAQUE COMUNICAÇÃO VISUAL 20/12/2024 20/12/2025 VIGENTE
MILTON DE ALMEIDA BRITO Err:540 Err:540 Err:540 19/2025 CONTRATO 78 2024 PGJ 35999/2023-67 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL AUTORIZADA PELO BANCO CENTRAL PARA GERENCIAMENTO DO DUODÉCIMO E CARTÃO CORPORATIVO DO MPPI. 00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL 19/12/2024 19/12/2029 VIGENTE
ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES FILHO ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Err:540 42/2025 CONTRATO 80 2024 FMMPPI 33366/2024-91 ADESÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, POR MEIO DE ADESÃO, DE ITENS DE INFORMÁTICA (CÂMERA 360°), PARA APARELHAR AS SALAS DE REUNIÕES DO MPPI. 10.663.782/0006-07 WECOM COMERCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A 23/12/2024 8/1/2026 VIGENTE
ALESSANDRA BRAUNA DE MEIRELES Err:540 Err:540 Err:540 21/2025 CONTRATO 79 2024 FMMPPI 26205/2024-85 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM NÃO CONTÍNUO DE MARCENARIA PLANEJADA EM MDF PARA FABRICAÇÃO DO MOBILIÁRIO QUE IRÁ COMPOR O MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ 36.123.228/0001-16 F A B DE S RAMOS MOVEIS ME 26/12/2024 26/6/2025 VIGENTE
MARCIEL FERREIRA LIMA ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA MARCOS MACIEL MARTINS BRITO Err:540 4320/2024 CONTRATO 60 2024 FMMPPI 39825/2024-07 PREGÃO SERVIÇOS GERENCIADOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM SOB O MODELO DE CLOUD BROKER (INTEGRADOR) 18.945.601/0001-32 READY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 13/11/2024 13/11/2026 VIGENTE
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO Err:540 Err:540 Err:540 348/2025 CONTRATO 1 2025 FMMPPI 11193/2024-61 CONCORRÊNCIA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE QUE ABRIGA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PIRIPÍRI/PI. 22.829.583/0001-09 ALTACON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 27/1/2025 27/1/2026 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 424/2025 CONTRATO 2 2025 PGJ 1705/2025-05 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPEL TIMBRADO A4 03.930.566/0001-00 ODIMILSON ALVES PEREIRA 31/1/2025 31/1/2027 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 453/2025 CONTRATO 4 2025 PGJ 1687/2025-06 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BATERIAS, PILHAS, MOUSE, TECLADOS E ETC) 08.388.921/0001-85 MIRSROSHO COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA 4/2/2025 4/2/2027 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 427/2025 CONTRATO 5 2025 PGJ 512/2025-12 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O MP-PI (APAGADOR QUADRO, APONTADOR L[APIS, CANETA ESFEROGRÁFICA, ETC) 45.051.801/0001-14 EMPRESA SERVIPLAS PRODUTOS E SERVIÇOS 31/1/2025 31/1/2027 VIGENTE
ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES COELHO Err:540 Err:540 Err:540 501/2025 CONTRATO 7 2025 FEPDC 1406/2025-96 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MOUSEPADS EXTRAGRANDES 42.810.782/0001-74 MAX QUALITY COMÉRCIO LTDA 5/2/2025 5/2/2026 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 428/2025 CONTRATO 3 2025 PGJ 513/2025-82 PREGÃO AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GALÃO, COPO DE 200ML E GARRAFA DE 1,5L) 39.853.645/0001-02 LAÍS G DE SOUSA EIRELI 31/1/2025 31/1/2027 VIGENTE
FELIPE ARLLEM REZENDE Err:540 Err:540 Err:540 496/202 CONTRATO 6 2025 PGJ 2394/2025-26 PREGÃO AQUISIÇÃO DE TONERS (LOTE 3) PARA IMPRESSORAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, E ANEXO DESTE CONTRATO.. 29.106.687/0001-26 HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI-EPP 5/2/2025 5/2/2026 VIGENTE
DÊNIS ALEXANDRE TEIXEIRA DE SENA LARISSA RAQUEL TEIXEIRA ALVES JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Err:540 550/2025 CONTRATO 9 2025 FMMPPI 32480/2024-54 INEXIGIBILIDADE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LICENÇAS DA LINHA ALTO QI - QI BUILDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CPPT DO MPPI. 03.984.954/0001-74 MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA 11/2/2025 11/2/2026 VIGENTE
LÍCIA ALENCAR BOTELHO Err:540 Err:540 Err:540 579/2025 CONTRATO 10 2025 FMMPPI 45631/2024-72 DISPENSA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DE ESPAÇOS, NO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS 02.133.017/0001-42 FLORICULTURA NATURARTE LTDA 14/2/2025 14/2/2029 VIGENTE
ANDRÉ CASTELO BRANCO RIBEIRO Err:540 Err:540 Err:540 565/2025 CONTRATO 12 2025 FMMPPI 0521/2025-15 PREGÃO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA DESTINADA À PROTEÇÃO DOS IMÓVEIS DO MPPI, LOCALIZADOS NA CAPITAL E NO INTERIOR 01.252.610/0001-45 RADNOR ENGENHARIA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA 12/2/2025 12/2/2026 VIGENTE
GUILHERME SANTOS DE ANDRADE Err:540 Err:540 Err:540 604/2025 CONTRATO 8 2025 FEPDC 20969/2024-40 DISPENSA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS PARA 1 (UM) VEÍCULO PERTENCENTE À FROTA PRÓPRIA DO FEPDC/PI 61.198.164/0001-06 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 17/2/2025 17/2/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 586/2025 CONTRATO 13 2025 FEPDC 0558/2025-46 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 28.812.771/0001-00 COLBAN SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA- ME 14/2/2025 14/2/2026 VIGENTE
ALEXANDRE MONTEIRO RODRIGUES COLEHO ÍTALO GARCIA ARAÚJO NOGUEIRA JOÃO CARLOS BARBOSA DOS SANTOS Err:540 757/2025 CONTRATO 15 2025 PGJ 3604/2025-17 PREGÃO AQUISIÇÃO DE NOBREAKS 1500VA, PARA ATENDER AO NAVI DO MPPI. 07.045.469/0001-96 ATA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA 25/2/2025 25/2/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 776/2025 CONTRATO 18 2025 FEPDC 0564/2025-78 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL. 52.585.078/0001-19 LF COMÉRCIO DE ELETRÔNICOIS LTDA 25/2/2025 25/2/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 792/2025 CONTRATO 14 2025 FEPDC 0566/2025-24 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 37.894.624/0001-00 RADD COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA 25/2/2025 25/2/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 789/2025 CONTRATO 19 2025 FEPDC 5171/2025-43 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFRIGERADOR 48.624.749/0001-36 LM PEREIRA LICITA 25/2/2025 25/2/2026 VIGENTE
AIRTON ALVES MENDES DE MOURA Err:540 Err:540 Err:540 795/2025 CONTRATO 16 2025 FEPDC 565/2025-51 PREGÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NO APÊNDICE (TABELA 1) DESTE INSTRUMENTO.. 50.462.620/0001-10 EMPRESA COMPRAS PÚBLICAS CONSULTORIA E DISTRIBUIÇÃO 26/2/2025 26/2/2026 VIGENTE
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540 Err:540
