Ministério Público do Piauí | ||||||||||||||||||||||
Procuradoria Geral de Justiça | ||||||||||||||||||||||
Membros Ativos do Ministério Público do Estado do Piauí | ||||||||||||||||||||||
Competência: AGOSTO/2023 | ||||||||||||||||||||||
Matrícula | Nome | Cargo | Lotação | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido Total | ||||||||||||||||
REMUNERAÇÃO BÁSICA | REMUNERAÇÃO EVENTUAL OU TEMPORÁRIA | Indenizações | Outra Remunerações Temporárias | Total de Rendimentos Brutos | OBRIGATÓRIOS/LEGAIS | Total de Descontos | ||||||||||||||||
Remuneração do Cargo Efetivo | Outras Verbas Remuneratórias, Legais ou Judiciais | Função de Confiança ou Cargo em Comissão | Gratificação Natalina | Férias Constitucionais | Abono de Permanência | Contribuição Previdenciária | Imposto de Renda | Retenção por Teto Constitucional | ||||||||||||||
10014 | ADRIANO FONTENELE SANTOS | 2º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE ESPERANTINA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANTINA, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE ESPERANTINA, NUCLEO DAS PJ DE ESPERANTINA-PI | 33.924,92 | 11.308,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 2.303,90 | 52.964,51 | -4.749,49 | -7.086,15 | 0,00 | -11.835,64 | 41.128,87 | |||||
16406 | AFONSO AROLDO FEITOSA ARAUJO | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AMARANTE, 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE AMARANTE | SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AMARANTE, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PALMEIRAIS, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE AMARANTE, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE AMARANTE | 33.924,92 | 0,00 | 1.696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.301,10 | 4.847,97 | 57.770,24 | -4.749,49 | -7.604,75 | 0,00 | -12.354,24 | 45.416,00 | |||||
16004 | ALBERTINO RODRIGUES FERREIRA | PROMOTOR(A) TURMA RECURSAL-JECC, COORDENADOR(A) DE NUCLEO, 20º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | NUCLEO DAS PJ DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE TERESINA, 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 5.605,94 | 0,00 | 48.101,37 | -4.999,46 | -9.426,43 | 0,00 | -14.425,89 | 33.675,48 | |||||
10040 | AMINA MACEDO TEIXEIRA DE ABREU SANTIAGO | 2º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PIRACURUCA | 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIRACURUCA | 33.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,87 | 4.504,13 | 45.548,92 | -4.749,49 | -7.154,12 | 0,00 | -11.903,61 | 33.645,31 | |||||
16659 | ANA CECILIA ROSARIO RIBEIRO | 55º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 55ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 55ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 41.316,39 | -4.999,46 | -7.560,56 | 0,00 | -12.560,02 | 28.756,37 | |||||
15998 | ANA CRISTINA MATOS SEREJO | PROMOTOR(A) TURMA RECURSAL-JECC, 16º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 16ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 12.498,66 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 5.605,94 | 3.455,85 | 64.055,88 | -4.999,46 | -8.337,43 | 0,00 | -13.336,89 | 50.718,99 | |||||
16263 | ANA ISABEL DE ALENCAR MOTA DIAS | ASSESSOR DO CORREGEDOR-GERAL, 35º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | CORREGEDORIA-GERAL DO MP, 35ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 5.356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.294,95 | 0,00 | 60.361,97 | -4.999,46 | -9.033,62 | 0,00 | -14.033,08 | 46.328,89 | |||||
10002 | ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE FLORIANO, 2º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE FLORIANO | SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE FLORIANO, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FLORIANO, SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE FLORIANO, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FLORIANO | 35.710,45 | 0,00 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.481,24 | 0,00 | 44.977,21 | -4.999,46 | -7.947,31 | 0,00 | -12.946,77 | 32.030,44 | |||||
16072 | ANTENOR FILGUEIRAS LOBO NETO | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PARNAIBA, 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE PARNAIBA | 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAIBA, SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARNAÍBA, SECRETARIA UNIFICADA DAS PROMOTORIAS DE PARNAIBA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAIBA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PARNAIBA | 35.710,45 | 0,00 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 18.104,60 | 5.103,14 | 65.703,17 | -4.999,46 | -9.426,43 | 0,00 | -14.425,89 | 51.277,28 | |||||
16015 | ANTONIA BARBOSA DE SOUSA MELO | 41º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 41ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 17.509,42 | 2.035,49 | 60.254,82 | -4.999,46 | -8.883,28 | 0,00 | -13.882,74 | 46.372,08 | |||||
10012 | ANTONIO CESAR GONCALVES BARBOSA | 3º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PICOS | 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PICOS, 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PICOS | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 53.219,87 | -4.999,46 | -7.508,42 | 0,00 | -12.507,88 | 40.711,99 | |||||
16677 | ANTONIO CHARLES RIBEIRO DE ALMEIDA | 50º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 50ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 50ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 3.294,58 | 56.514,45 | -4.999,46 | -6.600,92 | 0,00 | -11.600,38 | 44.914,07 | |||||
15956 | ANTONIO DE MOURA JUNIOR | 1º PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL | 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, COMISSAO DE REVISAO PERMANENTE DE ATRIB. ORGAOS EXECUCAO, COMISSÃO DE REGIMENTOS, NORMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, COMISSÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, 1ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,59 | 18.323,87 | 5.020,08 | 66.196,49 | -5.262,59 | -9.452,28 | 0,00 | -14.714,87 | 51.481,62 | |||||
15921 | ANTONIO DE PADUA FERREIRA LINHARES | 11º PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CÍVEL | 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, NUCLEO DAS PROCURADORIAS CIVEIS, COMISSAO DA MEDALHA DO MÉRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - "DARCY FONTENELLE DE ARAÚJO”, 17ª PROCURADORIA DE JUSTICA CÍVEL, 11ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 37.589,95 | 20.517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.831,13 | 5.793,89 | 3.637,74 | 73.369,87 | -5.831,13 | -10.516,91 | -2.572,55 | -18.920,59 | 54.449,28 | |||||
15960 | ANTONIO IVAN E SILVA | DIRETOR(A) DA SEDE LESTE DO MPPI, 4º PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CRIMINAL | SEDE MPPI LESTE, 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL, 4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL | 37.589,95 | 12.744,68 | 2.364,53 | 0,00 | 0,00 | 5.204,94 | 5.793,89 | 0,00 | 63.697,99 | -5.204,94 | -9.900,86 | 0,00 | -15.105,80 | 48.592,19 | |||||
16170 | ANTONIO RODRIGUES DE MOURA | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.530,61 | 57.750,48 | -4.999,46 | -7.508,42 | 0,00 | -12.507,88 | 45.242,60 | |||||
16062 | ANTONIO TAVARES DOS SANTOS | 22º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 4ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 22ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 22ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.498,76 | 5.605,94 | 5.103,14 | 57.918,29 | -4.999,46 | -10.722,72 | 0,00 | -15.722,18 | 42.196,11 | |||||
10033 | ARI MARTINS ALVES FILHO | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE BARRO DURO, DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE BARRO DURO | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE BARRO DURO, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE BARRO DURO, SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BARRO DURO | 32.228,68 | 0,00 | 1.611,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,76 | 5.624,96 | 44.722,83 | -4.512,02 | -7.429,07 | 0,00 | -11.941,09 | 32.781,74 | |||||
15967 | ARISTIDES SILVA PINHEIRO | 8º PROCURADOR(A) DE JUSTICA CRIMINAL | 8ª PROCURADORIA DE JUSTICA CRIMINAL, COMISSÃO DE REGIMENTOS, NORMAS E ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, 8ª PROCURADORIA DE JUSTICA CRIMINAL | 37.589,95 | 12.529,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,59 | 5.793,89 | 0,00 | 61.176,41 | -5.262,59 | -9.400,14 | 0,00 | -14.662,73 | 46.513,68 | |||||
16257 | ASSUERO STEVENSON PEREIRA OLIVEIRA | 9º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE MANOEL EMIDIO, 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 9ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.926,80 | 58.146,67 | -4.999,46 | -7.041,15 | 0,00 | -12.040,61 | 46.106,06 | |||||
16338 | AUREA EMILIA BEZERRA MADRUGA | COORDENADOR DE CENTRO DE APOIO, 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PORTO | CAO DE DEF. DO MEIO AMBIENTE, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PORTO | 33.924,92 | 0,00 | 5.088,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 0,00 | 44.441,04 | -4.749,49 | -8.537,69 | 0,00 | -13.287,18 | 31.153,86 | |||||
16678 | AVELAR MARINHO FORTES DO REGO | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE PEDRO II, 2º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PEDRO II | NUCLEO DAS PJS DE PEDRO II, SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PEDRO II, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRO II, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRO II | 33.924,92 | 0,00 | 1.750,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 941,14 | 42.044,41 | -4.749,49 | -7.619,80 | 0,00 | -12.369,29 | 29.675,12 | |||||
10010 | CARLOS ROGERIO BESERRA DA SILVA | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE LUZILANDIA, 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE LUZILANDIA | 1ª PROMOTORIA DE JUST. DE MATIAS OLIMPIO, SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LUZILÂNDIA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE LUZILANDIA, NUCLEO DAS PJ DE LUZILANDIA-PI, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE LUZILANDIA | 33.924,92 | 11.873,72 | 1.696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 4.158,52 | 57.080,79 | -4.749,49 | -7.552,61 | 0,00 | -12.302,10 | 44.778,69 | |||||
16165 | CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA | 24º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 24ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.509,42 | 0,00 | 53.219,87 | -4.999,46 | -7.560,56 | 0,00 | -12.560,02 | 40.659,85 | |||||
15959 | CATARINA GADELHA MALTA DE MOURA RUFINO | 15º PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA CÍVEL | 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL, 15ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL | 37.589,95 | 12.529,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,59 | 5.793,89 | 0,00 | 61.176,41 | -5.262,59 | -9.452,28 | 0,00 | -14.714,87 | 46.461,54 | |||||
16189 | CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO | 37º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 37ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 37ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 5.605,94 | 0,00 | 58.219,33 | -4.999,46 | -8.883,28 | 0,00 | -13.882,74 | 44.336,59 | |||||
16213 | CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA | CHEFE DE GABINETE, 12º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | CHEFIA DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL, LGPD, 12ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 13.883,64 | 7.142,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 62.342,12 | -4.999,46 | -9.089,92 | -1.201,62 | -15.291,00 | 47.051,12 | |||||
16187 | CLAUDIO BASTOS LOPES | 57º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | 57ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA, 57ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 53.219,87 | -4.999,46 | -7.560,56 | 0,00 | -12.560,02 | 40.659,85 | |||||
16661 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA SOEIRO | DIRETOR(A) DE SEDE (NR), COORDENADOR(A) GAECO, 47º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | SEDE DO GAECO, GRUPO DE APOIO AOS PROMOTORES ELEITORAIS, COORDENAÇÃO GAECO, 47ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 13.689,01 | 5.356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 60.361,97 | -4.999,46 | -8.483,62 | 0,00 | -13.483,08 | 46.878,89 | |||||
16177 | CLEANDRO ALVES DE MOURA | 17º PROCURADOR(A) DE JUSTICA, PROCURADOR GERAL DE JUSTICA | GABINETE DO PROCURADOR-GERAL, 17ª PROCURADORIA DE JUSTICA CÍVEL | 37.589,95 | 0,00 | 9.397,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.677,53 | 0,00 | 66.664,97 | -5.262,59 | -9.017,56 | -5.336,52 | -19.616,67 | 47.048,30 | |||||
16173 | CLEIA CRISTINA PEREIRA JANUARIO FERNANDES | 40º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 40ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 39ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 40ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.941,87 | 52.555,80 | -4.999,46 | -7.560,56 | 0,00 | -12.560,02 | 39.995,78 | |||||
10043 | CLEYTON SOARES DA COSTA E SILVA | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE PARNAGUA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PARNAGUA | 32.228,68 | -1.155,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.257,76 | 2.612,05 | 38.943,12 | -4.512,02 | -7.138,65 | 0,00 | -11.650,67 | 27.292,45 | |||||
15964 | CLOTILDES COSTA CARVALHO | 10º PROCURADOR(A) DE JUSTICA CRIMINAL | COMISSÃO DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E DEFESA DE PRERROGATIVAS INSTITUCIONAIS, 10ª PROCURADORIA DE JUSTICA CRIMINAL , 10ª PROCURADORIA DE JUSTICA CRIMINAL | 37.589,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.262,59 | 18.323,87 | 0,00 | 61.176,41 | -5.262,59 | -9.452,28 | 0,00 | -14.714,87 | 46.461,54 | |||||
16254 | CRISTIANO FARIAS PEIXOTO | 2º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PARNAIBA | 7ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PARNAIBA, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PARNAIBA, 2ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PARNAIBA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.769,07 | 57.988,94 | -4.999,46 | -7.508,42 | 0,00 | -12.507,88 | 45.481,06 | |||||
16171 | CYNARA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS | DIRETOR(A) DA SEDE DA CASA DA CIDADANIA, 39º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE TERESINA | NÚCLEO DE PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS E RESTAURATIVAS, SEDE DA CASA DA CIDADANIA, DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, BEM ESTAR E SEGURANÇA DO TRABALHO, 39ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 12.498,66 | 1.785,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 0,00 | 55.600,57 | -4.999,46 | -7.999,44 | 0,00 | -12.998,90 | 42.601,67 | |||||
16340 | DANILO CARLOS RAMOS HENRIQUES | 4º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE FLORIANO | 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FLORIANO, 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO, 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FLORIANO | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.331,33 | 45.647,72 | -4.999,46 | -7.576,40 | 0,00 | -12.575,86 | 33.071,86 | |||||
16657 | DEBORA GEANE AGUIAR ARAGAO | DIRETOR(A) DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE VALENCA, 1º PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DE VALENÇA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE VALENCA DO PIAUI, NUCLEO DAS PJ DE VALENCA DO PIAUI-PI, SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VALENÇA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE VALENCA DO PIAUI | 33.924,92 | 0,00 | 1.586,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 0,00 | 40.939,11 | -4.749,49 | -7.522,52 | 0,00 | -12.272,01 | 28.667,10 | |||||
16658 | DEBORAH ABBADE BRASIL DE CARVALHO | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE BENEDITINOS | 7ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE BENEDITINOS | 33.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 1.785,53 | 41.137,83 | -4.749,49 | -7.629,30 | 0,00 | -12.378,79 | 28.759,04 | |||||
16064 | DEBORA MARIA FREITAS SAID | 17º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 17ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 17ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 5.605,94 | 0,00 | 46.315,85 | -4.999,46 | -8.935,41 | 0,00 | -13.934,87 | 32.380,98 | |||||
16219 | DENISE COSTA AGUIAR | 21º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, MEMBRO DE JUNTA RECURSAL DO PROCON (NR) | COMITÊ ESTRATÉGICO DE TI, JUNTA RECURSAL PROCON, ASS ESPECIAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, ASS PARA PROGRAMAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, 21ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 5.356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.294,95 | 0,00 | 60.361,97 | -4.999,46 | -8.981,48 | 0,00 | -13.980,94 | 46.381,03 | |||||
10027 | EDGAR DOS SANTOS BANDEIRA FILHO | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE FLORIANO, COORDENADOR(A) DE NUCLEO | 35ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FLORIANO, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FLORIANO | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.509,42 | 5.391,13 | 58.611,00 | -4.999,46 | -7.587,62 | 0,00 | -12.587,08 | 46.023,92 | |||||
16036 | EDILSOM PEREIRA DE FARIAS | 34º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | NUCLEO PJ DA FAZ. PUBLICA DE TERESINA, 34ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 36ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 34ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 5.605,94 | 5.103,14 | 63.322,47 | -4.999,46 | -8.935,41 | 0,00 | -13.934,87 | 49.387,60 | |||||
16190 | EDILVO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTANA | 7º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PARNAIBA | 7ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PARNAIBA | 35.710,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.999,46 | 17.509,42 | 0,00 | 58.219,33 | -4.999,46 | -8.726,86 | 0,00 | -13.726,32 | 44.493,01 | |||||
16697 | EDNOLIA EVANGELISTA DE ALMEIDA | 3º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE OEIRAS | 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE OEIRAS, 3ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE OEIRAS | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.769,07 | 57.988,94 | -4.999,46 | -7.126,29 | 0,00 | -12.125,75 | 45.863,19 | |||||
16226 | EDSEL DE OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO | ASSESSOR DO CORREGEDOR-GERAL, 43º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CORREGEDORIA-GERAL DO MP, 43ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 0,00 | 5.356,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.294,95 | 0,00 | 60.361,97 | -4.999,46 | -6.803,32 | 0,00 | -11.802,78 | 48.559,19 | |||||
10032 | EDUARDO PALACIO ROCHA | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE PIO IX | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE FRONTEIRAS, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIO IX, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE PIO IX | 33.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 4.847,97 | 44.200,27 | -4.749,49 | -7.138,28 | 0,00 | -11.887,77 | 32.312,50 | |||||
16230 | ELOI PEREIRA DE SOUSA JUNIOR | 48º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 48ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 48ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 4.769,07 | 57.988,94 | -4.999,46 | -7.404,15 | 0,00 | -12.403,61 | 45.585,33 | |||||
10028 | EMMANUELLE MARTINS NEIVA DANTAS RODRIGUES BELO | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE SIMPLICIO MENDES | 1ª PROMOTORIA DE JUST. DE SIMPLICIO MENDES, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOAO DO PIAUI, CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS CÍVEIS DO NÚCLEO DE PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS E RESTAURATIVAS, NUCLEO DAS PJS DE SAO JOAO DO PIAUI-PI, GRUPO ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E COMBATE À GRILAGEM, 1ª PROMOTORIA DE JUST. DE SIMPLICIO MENDES | 33.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.427,38 | 4.847,97 | 44.200,27 | -4.749,49 | -7.138,28 | 0,00 | -11.887,77 | 32.312,50 | |||||
16176 | ENY MARCOS VIEIRA PONTES | 29º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE TERESINA | 12ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, 29ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA, NUCLEO DAS PJ DE DEF. DA CIDADANIA E MEIO AMB. DE TERESINA, CÂMARA DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS CÍVEIS DO NÚCLEO DE PRÁTICAS AUTOCOMPOSITIVAS E RESTAURATIVAS, 29ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE TERESINA | 35.710,45 | 11.903,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605,94 | 5.103,14 | 58.323,01 | -4.999,46 | -7.508,42 | 0,00 | -12.507,88 | 45.815,13 | |||||
10038 | ESDRAS OLIVEIRA COSTA BELLEZA DO NASCIMENTO | 1º PROMOTOR(A) DE JUSTICA DE JERUMENHA | 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE JERUMENHA, COMITÊ ESTRATÉGICO DE TI, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUADALUPE, 1ª PROMOTORIA DE JUSTICA DE JERUMENHA | 33.924,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.119,87 | 4.847,97 | 45.892,76 | -3.296,53 | -7.537,85 | 0,00 | -10.834,38 | 35.058,38 | |||||
